Opis
Tehnične parametre
Specifikacija izdelka
| Velikost | barva | Dolžina (cm) | Širina (cm) | Višina (cm) | Prostornina (cm³) | Teža (g) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*60 CM | siva | 31 | 25 | 5 | 3875 | 150 | ||
| 60*90 CM | siva | 31 | 25 | 5 | 3875 | 300 | ||
| 86*91 CM | siva | 31 | 25 | 5 | 3875 | 400 | ||
| 86*132 CM | siva | 31 | 25 | 8 | 6200 | 600 | ||
| 90*150 CM | siva | 32 | 25 | 8 | 6400 | 800 | ||
| 90*180 CM | siva | 32 | 25 | 8 | 6400 | 900 | ||
| 120*180 CM | siva | 38 | 35 | 10 | 13300 | 1250 | ||
| 180*200 CM | siva | 38 | 35 | 10 | 13300 | 2000 | ||
Informacije o podjetju


Delavniški proizvodni proces






Certifikat podjetja

pogosta vprašanja
Priljubljena oznake: sproščujoča menstrualna uhajanje-vložek, Kitajska sproščujoča menstrualna uhajanje-proizvajalci vložkov, tovarna
